
Swinemünde erstreckt sich über die Ostseeinseln Usedom und Wollin. Die Stadt überzeugt mit ihrer 12 km langen Promenade, einem breiten Sandstrand, historischen Sehenswürdigkeiten wie der Engelsburg und einer lebendigen Innenstadt. Der Kurort ist bekannt für seine Sole- und Moorbehandlungen.
Sie reisen mit dem Bus zu Ihrem Hotel in Swinemünde.
Ihre Kur beginnt mit einer physiotherapeutischen Beratung. Hier werden auch Ihr persönlicher „Kurfahrplan“ und die Art der Anwendungen festgelegt. Unsere Gästebetreuerin besucht Sie an bestimmten Tagen im Hotel. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Imken-Infotafel im Hotel.
Nach dem Frühstück verlassen Sie Swinemünde und treten die Heimreise an.
Das neue Platino Mare Resort wurde 2024 neu gebaut und besteht aus drei Gebäuden. Das Resort liegt direkt an der Promenade, nur ca. 200 m vom Strand entfernt. Alle Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit Dusche, WC, Föhn, TV, Telefon, kostenfreiem WLAN, Kühlschrank, Kaffee-/Tee-Set, Klimaanlage und Balkon oder Terrasse.
Im Hotel gibt es ein Restaurant und eine Lobby-Bar, in der nachmittags auch Kaffee und Kuchen angeboten wird.
Kur- und Beautyabteilung mit Hallenbad (22 x 8 m), Whirlpool, Dampf-, Trocken- und Aromasauna. Ausleihe Bademantel: kostenfrei.
Kurtaxe zahlbar vor Ort, 6,67 PLN (ca. 1,60 €) pro Tag/Person.
| EDV-Nr. PSPM | DZ | EZ |
| Sa, 03. Apr. - So, 11. Apr. 2027 | € 928,- | € 1.184,- |
| Sa, 03. Apr. - So, 18. Apr. 2027 | € 1.589,- | € 2.098,- |
| Sa, 10. Apr. - So, 18. Apr. 2027 | € 928,- | € 1.184,- |
| Sa, 17. Apr. - So, 25. Apr. 2027 | € 978,- | € 1.234,- |
| Sa, 17. Apr. - So, 02. Mai 2027 | € 1.689,- | € 2.198,- |
| Sa, 24. Apr. - So, 02. Mai 2027 | € 978,- | € 1.234,- |
| Sa, 29. Mai - So, 06. Jun. 2027 | € 1.158,- | € 1.582,- |
| Sa, 29. Mai - So, 13. Jun. 2027 | € 2.058,- | € 2.898,- |
| Sa, 05. Jun. - So, 13. Jun. 2027 | € 1.158,- | € 1.582,- |
| Sa, 12. Jun. - So, 20. Jun. 2027 | € 1.158,- | € 1.582,- |
| Sa, 12. Jun. - So, 27. Jun. 2027 | € 2.058,- | € 2.898,- |
| Sa, 19. Jun. - So, 27. Jun. 2027 | € 1.158,- | € 1.582,- |
| Sa, 04. Sept. - So, 12. Sept. 2027 | € 1.198,- | € 1.678,- |
| Sa, 04. Sept. - So, 19. Sept. 2027 | € 2.128,- | € 3.088,- |
| Sa, 11. Sept. - So, 19. Sept. 2027 | € 1.198,- | € 1.678,- |
| Sa, 18. Sept. - So, 26. Sept. 2027 | € 1.198,- | € 1.678,- |
| Sa, 18. Sept. - So, 03. Okt. 2027 | € 2.128,- | € 3.088,- |
| Sa, 25. Sept. - So, 03. Okt. 2027 | € 1.198,- | € 1.678,- |
Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Stornostaffel A